<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Yandex veröffentlicht Nutzerstudie: Zwei bis drei Wörter als Frage</title>
	<atom:link href="http://playground.ebiene.de/435/yandex-veroeffentlicht-nutzerstudie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://playground.ebiene.de/435/yandex-veroeffentlicht-nutzerstudie/</link>
	<description>Auch Entwickler brauchen Platz zum Spielen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 00:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: J</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/435/yandex-veroeffentlicht-nutzerstudie/#comment-971</link>
		<dc:creator>J</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=435#comment-971</guid>
		<description>Das interessante an mehrwörtersuchen ist doch eigentlich hauptsächlich, dass die Absrungrate in der Regel viel niedriger ist!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das interessante an mehrwörtersuchen ist doch eigentlich hauptsächlich, dass die Absrungrate in der Regel viel niedriger ist!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald - hyperkontext</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/435/yandex-veroeffentlicht-nutzerstudie/#comment-384</link>
		<dc:creator>Gerald - hyperkontext</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 12:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=435#comment-384</guid>
		<description>Manueller Trackback:
Oktober 2008 im Kontext
http://hyperkontext.at/weblog/artikel/oktober-2008-im-kontext/

[...] Es gibt aber auch noch ganz andere Aspekte der digitalen Kluft. In einer übersetzten Nutzerstudie der russischen Suchmaschine Yandex zeigt sich zum Beispiel auch, dass rund vier Prozent der Benutzerinnen in das Suchfeld des Portals komplette Internet-Adressen eingeben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manueller Trackback:<br />
Oktober 2008 im Kontext<br />
<a href="http://hyperkontext.at/weblog/artikel/oktober-2008-im-kontext/" rel="nofollow">http://hyperkontext.at/weblog/artikel/oktober-2008-im-kontext/</a></p>
<p>[...] Es gibt aber auch noch ganz andere Aspekte der digitalen Kluft. In einer übersetzten Nutzerstudie der russischen Suchmaschine Yandex zeigt sich zum Beispiel auch, dass rund vier Prozent der Benutzerinnen in das Suchfeld des Portals komplette Internet-Adressen eingeben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sergej</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/435/yandex-veroeffentlicht-nutzerstudie/#comment-352</link>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=435#comment-352</guid>
		<description>Wenn ich nur die Daten von Yahoo und Google hätte ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich nur die Daten von Yahoo und Google hätte ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/435/yandex-veroeffentlicht-nutzerstudie/#comment-351</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=435#comment-351</guid>
		<description>Hallo Sergej, klasse Bericht! Gibt es eine Möglichkeit den Yandex-Daten auch die von Yahoo und Google gegenüber zu stellen? Quasi zum Vergleich :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sergej, klasse Bericht! Gibt es eine Möglichkeit den Yandex-Daten auch die von Yahoo und Google gegenüber zu stellen? Quasi zum Vergleich :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
