<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Performance in WordPress: Mehrfaches Laden von jQuery prüfen</title>
	<atom:link href="http://playground.ebiene.de/2245/wordpress-performance-jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://playground.ebiene.de/2245/wordpress-performance-jquery/</link>
	<description>Auch Entwickler brauchen Platz zum Spielen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 00:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: kingstyler001</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/2245/wordpress-performance-jquery/#comment-8962</link>
		<dc:creator>kingstyler001</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=2245#comment-8962</guid>
		<description>Also ich habe jQuery rausgworfen, weil es das war was beim Laden am meisten Platz verbraucht hat.

mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich habe jQuery rausgworfen, weil es das war was beim Laden am meisten Platz verbraucht hat.</p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/2245/wordpress-performance-jquery/#comment-7397</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 21:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=2245#comment-7397</guid>
		<description>Das ist ja erschreckend sowas zu lesen. Ich kämpfe auch grad mit meiner Ladezeit meines Wordpress. Muss ich mal schauen, ob ich das gleiche Problem habe. Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja erschreckend sowas zu lesen. Ich kämpfe auch grad mit meiner Ladezeit meines WordPress. Muss ich mal schauen, ob ich das gleiche Problem habe. Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Optimierung der Blog Ladezeit - Blog, Plug-ins, Datenbank, Bilder, Geschwindigkeit, Server - Blogger Szene Magazin - Blogszene.com</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/2245/wordpress-performance-jquery/#comment-5432</link>
		<dc:creator>Optimierung der Blog Ladezeit - Blog, Plug-ins, Datenbank, Bilder, Geschwindigkeit, Server - Blogger Szene Magazin - Blogszene.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=2245#comment-5432</guid>
		<description>[...] Java ist sehr beliebt und wird häufig eingesetzt. Leider kommt es sehr oft vor, das mehrere unterschiedliche Java Bibliotheken oder Frameworks geladen werden müssen was dementsprechend seine Zeit benötigt. Ich kenne mich da leider auch zu wenig mit aus, weiss aber das es ein recht weit verbreitetes Problem ist. Einen interessanten Artikel dazu findet Ihr hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Java ist sehr beliebt und wird häufig eingesetzt. Leider kommt es sehr oft vor, das mehrere unterschiedliche Java Bibliotheken oder Frameworks geladen werden müssen was dementsprechend seine Zeit benötigt. Ich kenne mich da leider auch zu wenig mit aus, weiss aber das es ein recht weit verbreitetes Problem ist. Einen interessanten Artikel dazu findet Ihr hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Diablo</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/2245/wordpress-performance-jquery/#comment-3414</link>
		<dc:creator>Diablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 11:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=2245#comment-3414</guid>
		<description>Wäre mal eine nette langzeit-Studie, in wie weit sich die Plugins von Wordpress qualitativ verbessern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre mal eine nette langzeit-Studie, in wie weit sich die Plugins von WordPress qualitativ verbessern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/2245/wordpress-performance-jquery/#comment-3395</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=2245#comment-3395</guid>
		<description>Bei Top20 Plugins ist mir derartiges noch nicht aufgefallen. Wer gern mit gefährlichen Funktionen experimentiert, der sollte sich diesbezüglich eigentlich nicht wundern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Top20 Plugins ist mir derartiges noch nicht aufgefallen. Wer gern mit gefährlichen Funktionen experimentiert, der sollte sich diesbezüglich eigentlich nicht wundern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philip Hetjens</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/2245/wordpress-performance-jquery/#comment-3374</link>
		<dc:creator>Philip Hetjens</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 17:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=2245#comment-3374</guid>
		<description>Ja, unsere blogs gehörten bis letzte Woche auch zu den Blogs, die jQuery zweimal geladen haben. Habe es aber selbst gemerkt (nach vermutlich 6 Monaten). ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, unsere blogs gehörten bis letzte Woche auch zu den Blogs, die jQuery zweimal geladen haben. Habe es aber selbst gemerkt (nach vermutlich 6 Monaten). ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sergej</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/2245/wordpress-performance-jquery/#comment-3306</link>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 18:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=2245#comment-3306</guid>
		<description>Aber immerhin haben 75% den Fehler nicht gemacht ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber immerhin haben 75% den Fehler nicht gemacht ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Diablo</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/2245/wordpress-performance-jquery/#comment-3275</link>
		<dc:creator>Diablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=2245#comment-3275</guid>
		<description>Ich habs für eine Artikelbewertung drin .... ob es immer so sinnvoll verwendet wird, weiß ich natürlich nicht.

Noch kann ich mich bei der Performance nicht beklagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habs für eine Artikelbewertung drin &#8230;. ob es immer so sinnvoll verwendet wird, weiß ich natürlich nicht.</p>
<p>Noch kann ich mich bei der Performance nicht beklagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Speicherverbrauch » 8°41&#39; E 50°06&#39; N</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/2245/wordpress-performance-jquery/#comment-3248</link>
		<dc:creator>Speicherverbrauch » 8°41&#39; E 50°06&#39; N</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=2245#comment-3248</guid>
		<description>[...] das Firefox leichter, flotter durch die Extension zwangsläufig wird. Gilt auch für die Plugins in WordPress. Bird/BazonBloch aus dem Firefox-Forum können ebenfalls Geschichten erzählen. Bei den Themes erst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das Firefox leichter, flotter durch die Extension zwangsläufig wird. Gilt auch für die Plugins in WordPress. Bird/BazonBloch aus dem Firefox-Forum können ebenfalls Geschichten erzählen. Bei den Themes erst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ocean90</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/2245/wordpress-performance-jquery/#comment-3239</link>
		<dc:creator>ocean90</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=2245#comment-3239</guid>
		<description>Was ich noch anmerken will ist, dass das nicht nur im Frontend so ist, sondern auch im Backend werden allerhand Daten geladen, obwohl man sie auf dem Dashboard garnicht braucht.
Ich darf mir dann immer anhören, warum denn das Backend so langsam ist.

Als Ergänzung zu Fabian.
Sowas sind Conditional Tags und unsere Frank hat da mal eine schöne Übersicht zu gemacht, ich denke ich darf den Link hierein stellen?
http://bueltge.de/test/wp-conditional_tags/index.php

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich noch anmerken will ist, dass das nicht nur im Frontend so ist, sondern auch im Backend werden allerhand Daten geladen, obwohl man sie auf dem Dashboard garnicht braucht.<br />
Ich darf mir dann immer anhören, warum denn das Backend so langsam ist.</p>
<p>Als Ergänzung zu Fabian.<br />
Sowas sind Conditional Tags und unsere Frank hat da mal eine schöne Übersicht zu gemacht, ich denke ich darf den Link hierein stellen?<br />
<a href="http://bueltge.de/test/wp-conditional_tags/index.php" rel="nofollow">http://bueltge.de/test/wp-conditional_tags/index.php</a></p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
