<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: wpMAPS Plugin: Google Maps mühelos in WordPress einbinden</title>
	<atom:link href="http://playground.ebiene.de/1379/wpmaps-wordpress-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://playground.ebiene.de/1379/wpmaps-wordpress-google-maps/</link>
	<description>Auch Entwickler brauchen Platz zum Spielen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 14:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Google Maps individuell mit wpMAPS und Code » Google Maps in Blog-Beiträge, Google Maps, wpMAPS, wpSEO, Google Maps API key, Google, Code, Maps, Karte, Größe » mehrblog.de</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/1379/wpmaps-wordpress-google-maps/#comment-5199</link>
		<dc:creator>Google Maps individuell mit wpMAPS und Code » Google Maps in Blog-Beiträge, Google Maps, wpMAPS, wpSEO, Google Maps API key, Google, Code, Maps, Karte, Größe » mehrblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=1379#comment-5199</guid>
		<description>[...] wpMAPS Plugin gibts bei Sergej Müller, das ist der Coder von meinem Lieblings-Plugin wpSEO. Dort oder direkt bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wpMAPS Plugin gibts bei Sergej Müller, das ist der Coder von meinem Lieblings-Plugin wpSEO. Dort oder direkt bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sergej Müller</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/1379/wpmaps-wordpress-google-maps/#comment-5193</link>
		<dc:creator>Sergej Müller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=1379#comment-5193</guid>
		<description>Sehr fein. Freut mich, dass wir so schnell eine Lösung gefunden haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr fein. Freut mich, dass wir so schnell eine Lösung gefunden haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/1379/wpmaps-wordpress-google-maps/#comment-5192</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=1379#comment-5192</guid>
		<description>Sehr schön, vielen Dank.
Allerdings ist mir mit deiner Antwort eine andere Idee gekommen.
Geregelt habe ich das nun über CustomFields die dann je nach Eintrag in einem bestimmten Feld die Karte nun ausgeben oder nicht.
Funktioniert prima. Vielen Dank nochmals.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön, vielen Dank.<br />
Allerdings ist mir mit deiner Antwort eine andere Idee gekommen.<br />
Geregelt habe ich das nun über CustomFields die dann je nach Eintrag in einem bestimmten Feld die Karte nun ausgeben oder nicht.<br />
Funktioniert prima. Vielen Dank nochmals.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sergej Müller</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/1379/wpmaps-wordpress-google-maps/#comment-5191</link>
		<dc:creator>Sergej Müller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=1379#comment-5191</guid>
		<description>Wenn du die Karte schon händisch im Template eingefügt hast, dann sollst du auch selbst dafür sorgen, dass diese an gewünschten Stellen nicht aufgerufen wird - zum Beispiel mit einem &lt;a href=&quot;http://codex.wordpress.org/Conditional_Tags&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Conditional Tag&lt;/a&gt; drumherum (!is_category() beispielsweise).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du die Karte schon händisch im Template eingefügt hast, dann sollst du auch selbst dafür sorgen, dass diese an gewünschten Stellen nicht aufgerufen wird &#8211; zum Beispiel mit einem <a href="http://codex.wordpress.org/Conditional_Tags" rel="nofollow">Conditional Tag</a> drumherum (!is_category() beispielsweise).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/1379/wpmaps-wordpress-google-maps/#comment-5190</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=1379#comment-5190</guid>
		<description>Naja, das ist klar. Die Karte wird am Ende eines Beitrages angezeigt. Code ist in der single.php nach dem Content eingebaut.
Nun aber wäre es interessant, dass man bei einzelnen Posts keinen Kartenausschnitt anzeigt.
Gerne auch mit einem Ausschluss im Loop wenn keine Daten in die WPMap - CustomFields eingegeben wurde.
Wenn es WPMap nicht direkt unterstützt wäre ein Tipp klasse, wie der Code im Loop aussehen könnte, wenn ich es ausschliessen möchte, falls es funktioniert... Danke schonmal vorab...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, das ist klar. Die Karte wird am Ende eines Beitrages angezeigt. Code ist in der single.php nach dem Content eingebaut.<br />
Nun aber wäre es interessant, dass man bei einzelnen Posts keinen Kartenausschnitt anzeigt.<br />
Gerne auch mit einem Ausschluss im Loop wenn keine Daten in die WPMap &#8211; CustomFields eingegeben wurde.<br />
Wenn es WPMap nicht direkt unterstützt wäre ein Tipp klasse, wie der Code im Loop aussehen könnte, wenn ich es ausschliessen möchte, falls es funktioniert&#8230; Danke schonmal vorab&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sergej Müller</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/1379/wpmaps-wordpress-google-maps/#comment-5189</link>
		<dc:creator>Sergej Müller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=1379#comment-5189</guid>
		<description>Uwe, das Plugin ist primär für Beiträge ausgerichtet, so dass die Karte auf einzelnen Single-Seiten Verwendung findet. Der umgekehrte Weg, Karte überall zu setzen und dann nach Bedarf ausschalten, ist nicht vorgesehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uwe, das Plugin ist primär für Beiträge ausgerichtet, so dass die Karte auf einzelnen Single-Seiten Verwendung findet. Der umgekehrte Weg, Karte überall zu setzen und dann nach Bedarf ausschalten, ist nicht vorgesehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/1379/wpmaps-wordpress-google-maps/#comment-5186</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 05:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=1379#comment-5186</guid>
		<description>Hallo Sergej,

wie immer ein sehr schönes und leistungsfähiges Plugin. Wie man es halt von dir gewohnt ist... Gratulation.
Eine Frage bleibt allerdings offen für mich. Ich hab das Plugin eingebaut und es funktioniert tadellos, allerdings wäre eine Funktion schön, bei der man bei einzelnen Posts die Kartendarstellung ausschalten kann.
Oder sogar Kategorie-bezogen. Also nur Posts aus Kategorie A und X bekommen Kartenausschnitte, während Beiträge aus Kategorie B und C keine bekommen.

Wäre echt klasse wenn es da ne Lösung gäbe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sergej,</p>
<p>wie immer ein sehr schönes und leistungsfähiges Plugin. Wie man es halt von dir gewohnt ist&#8230; Gratulation.<br />
Eine Frage bleibt allerdings offen für mich. Ich hab das Plugin eingebaut und es funktioniert tadellos, allerdings wäre eine Funktion schön, bei der man bei einzelnen Posts die Kartendarstellung ausschalten kann.<br />
Oder sogar Kategorie-bezogen. Also nur Posts aus Kategorie A und X bekommen Kartenausschnitte, während Beiträge aus Kategorie B und C keine bekommen.</p>
<p>Wäre echt klasse wenn es da ne Lösung gäbe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sergej Müller</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/1379/wpmaps-wordpress-google-maps/#comment-5168</link>
		<dc:creator>Sergej Müller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=1379#comment-5168</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wichtiger Hinweis&lt;/strong&gt;
Aus gegebenem Anlass möchte ich wpMaps-Nutzer auf folgende Dinge wiederholt hinweisen bevor ein Problem hier als Kommentar oder via E-Mail gemeldet wird:

- Prüft, ob die hinterlegten Koordinaten korrekt sind. Sind diese nicht richtig, so wird nichts auf der Karte angezeigt.
- Schaltet testweise die Stylesheets des Blogs (style.css) aus und prüft, ob die Karte dann wie erwartet dargestellt wird. In den meisten Fällen unterdrücken die Styles aus dem Blog die Ausgabe von Google Maps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wichtiger Hinweis</strong><br />
Aus gegebenem Anlass möchte ich wpMaps-Nutzer auf folgende Dinge wiederholt hinweisen bevor ein Problem hier als Kommentar oder via E-Mail gemeldet wird:</p>
<p>- Prüft, ob die hinterlegten Koordinaten korrekt sind. Sind diese nicht richtig, so wird nichts auf der Karte angezeigt.<br />
- Schaltet testweise die Stylesheets des Blogs (style.css) aus und prüft, ob die Karte dann wie erwartet dargestellt wird. In den meisten Fällen unterdrücken die Styles aus dem Blog die Ausgabe von Google Maps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sergej Müller</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/1379/wpmaps-wordpress-google-maps/#comment-5162</link>
		<dc:creator>Sergej Müller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=1379#comment-5162</guid>
		<description>Dafür können zig Gründe sein, was auf deiner Seite anders ist als hier. Es muss ja einen Unterschied geben, sonst würde der Snippet auch bei dir eine Karte zeigen.

Wenn du die vielen Kommentare scannst, wirst du feststellen, dass wpMAPS nie der Verursacher eines Darstellungsproblems war. Plus die fehlerfreie Abbildung der Karten hier im Blog lassen bei mir keine Zweifel aufkommen, dass es bei dir nicht anders ist und irgendein Störfaktor dazwischen funkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dafür können zig Gründe sein, was auf deiner Seite anders ist als hier. Es muss ja einen Unterschied geben, sonst würde der Snippet auch bei dir eine Karte zeigen.</p>
<p>Wenn du die vielen Kommentare scannst, wirst du feststellen, dass wpMAPS nie der Verursacher eines Darstellungsproblems war. Plus die fehlerfreie Abbildung der Karten hier im Blog lassen bei mir keine Zweifel aufkommen, dass es bei dir nicht anders ist und irgendein Störfaktor dazwischen funkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn</title>
		<link>http://playground.ebiene.de/1379/wpmaps-wordpress-google-maps/#comment-5161</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playground.ebiene.de/?p=1379#comment-5161</guid>
		<description>Hmm, ok.... warum funktioniert dann aber das andere Beispiel? Das mit der Adresse. Das sieht bei mir so aus wie bei Dir...

Trotzdem danke für die Hinweise, dann muss ich mal weiter googlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, ok&#8230;. warum funktioniert dann aber das andere Beispiel? Das mit der Adresse. Das sieht bei mir so aus wie bei Dir&#8230;</p>
<p>Trotzdem danke für die Hinweise, dann muss ich mal weiter googlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
